Product CLASS
地址:
电话:
手机:
2021/06/28
型号 | 出风口尺寸 | 风量m3/h | 制冷量W | 制热量W | 水流kg/h | 额定功率w | 噪音 | 电源 | 电机数量 | 风轮数量 |
FP-34 | 460*130 | 340 | 1980 | 3390 | 350 | 13 | 37 |
220V/1 50HZ |
1 | 1 |
FP-51 | 580*130 | 510 | 2800 | 4500 | 510 | 18 | 39 | 1 | 2 | |
FP-68 | 650*130 | 680 | 3870 | 6350 | 660 | 26 | 41 | 1 | 2 | |
FP-85 | 780*130 | 850 | 4580 | 7450 | 800 | 35 | 43 | 1 | 2 | |
FP-102 | 900*130 | 1020 | 5420 | 9220 | 980 | 48 | 45 | 1 | 2 | |
FP-136 | 1100*130 | 1360 | 7380 | 12400 | 1280 | 48+13 | 46 | 2 | 3 | |
FP-170 | 1360*130 | 1700 | 9080 | 16300 | 1600 | 35*2 | 48 | 2 | 4 | |
FP-204 | 1560*130 | 2040 | 11100 | 19500 | 1920 | 48*2 | 50 | 2 | 4 | |
FP-238 | 1760*130 | 2380 | 12900 | 20200 | 2230 | 75*2 | 52 | 2 | 4 |
版权所有:保定市佳爽空调设备制造有限公司 电话:13733228837/15132272200 微信号:13733228837
地址:保定市竞秀区江城乡大激店村 ICP备案编号:冀ICP备12020190号-2